Pălărie de căpitan marin pentru adulți
Pălărie de căpitan marin pentru adulți
Nu se poate încărca disponibilitatea serviciului de ridicare
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Pălăria căpitanului de sigiliu pentru adulți se află în pânză cu vizieră de plastic și mărginită de granița de aur. Are o întoarcere la cap de aproximativ 58 cm. El vă va completa deghizarea ca marinar sau căpitan în timpul serilor voastre deghizate.
Materiale : 60% bumbac, 40% poliester
Referință : 170299

Ghid de mărimi
Măsurile produselor
| COPII | ||
|---|---|---|
| Mărime europeană |
Înălțime în cm |
Vârstă aproximativă |
| 74 | <75 | 0 la 12 luni |
| 80 | 83/88 | 1 la 2 ani |
| 92 | 91/96 | 2/3 ani |
| 104 | 105/116 | 4/6 ani |
| 116 | 110/122 | 5/7 ani |
| 128 | 128/140 | 8/10 ani |
| 140 | 140/152 | 10/12 ani |
| 152 | 150/160 | 12/14 ani |
| 164 | 158/164 | 14/16 ani |
| FEMEI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mărime | Mărime europeană | Circumferință bust (cm) |
Circumferință talie (cm) |
Circumferință șold (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| BĂRBAȚI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mărime |
Mărime europeană |
Circumferință bust (cm) |
Circumferință talie (cm) |
Circumferință șold (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
NB : mărimea unică corespunde unei mărimi M/L
De găsit în...
Pour une taille adulte le tour crânien est un peu étroit
A part un peu de couture à effectuer, sinon produit conforme à notre attente
Seul petit bémolLe site annonce des tailles uniqueJ'ai reçu 3 taille 60 et 2 taille 56 Mais les casquettes sont très bien dommage pour les tailles
Reviews in Other Languages
Bien
bel prodotto
Costume marine, accesorii si decoratiuni
Pălării costumate