Déguisement miss Chapelière femme
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ce déguisement de chapelier est pour femme. Le haut du déguisement se compose d'une veste, d'un gilet, d'une chemise au col haut avec des manches très longues et d'un noeud, le tout cousu ensemble. La veste queue de pie est de couleur marron aux revers verts et se referme sur le gilet vert et violet en damier à l'aide d'une chaînette. Le bas est jupe bleue avec un liseré épais avec un motif damier noir et blanc qui rappelle le noeud (les cuissardes ne sont pas incluses). Enfin, le chapeau haut de forme est satiné et violet et se pare d'un foulard qui reprend le motif damier noir et blanc du noeud, une étiquette nlanche indique 10/6 en noir sur le côté. Soyez la plus déjantée des chapelières le temps d'une soirée déguisée sur le thème des contes de fée !

Guide des tailles
Mesures des produits
| ENFANTS | ||
|---|---|---|
| Taille européenne |
Hauteur en cm |
Âge approximatif |
| 74 | <75 | 0 à 12 mois |
| 80 | 83/88 | 1 à 2 ans |
| 92 | 91/96 | 2/3 ans |
| 104 | 105/116 | 4/6 ans |
| 116 | 110/122 | 5/7 ans |
| 128 | 128/140 | 8/10 ans |
| 140 | 140/152 | 10/12 ans |
| 152 | 150/160 | 12/14 ans |
| 164 | 158/164 | 14/16 ans |
| FEMMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille européenne | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| HOMMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille |
Taille européenne |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
NB : la taille unique correspond à une taille M/L
A retrouver dans...